イベントトップに戻る
名称 | 自治体総合フェア2025(第29回) |
---|---|
テーマ | ※後日発表 |
主催 | 一般社団法人日本経営協会 |
後援 (予定) | 内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、東京都、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、地方公共団体情報システム機構、日本放送協会(NHK) |
協賛 (予定) | 一般社団法人行政情報システム研究所、一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団法人都市みらい推進機構、一般財団法人地域開発研究所、一般財団法人新エネルギー財団、一般財団法人省エネルギーセンター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、一般財団法人ニューメディア開発協会、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人文教施設協会、公益社団法人全国自治体病院協議会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本看護協会、公益財団法人日本訪問看護財団、日本商工会議所、東京商工会議所、災害救援ボランティア推進委員会、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会、特定非営利活動法人危機管理対策機構、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会、一般社団法人日本テレワーク協会、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ、一般社団法人新しい自治体財政を考える研究会 |
会期 | 2025年 7月16日(水)・17日(木)・18日(金) 3日間 10:00~17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト 西展示棟(同時開催:国際モダンホスピタルショウ2025、企業立地フェア2025) |
展示会入場料 | 無料(原則は招待券持参者・事前登録者、ただし当日登録者も可) |
会場予定規模 | 会場面積:約3,500m2 展示面積:約1,800m2 |
出展予定者数 | 100社・団体 |
来場対象者 | 官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校関係者、財団・社団等団体、公営企業・公社、NPO法人、医療福祉部門、公共部門 などの関係者 |
全体構成 | <出展エリア> 庁内マネジメント/情報化推進/スマートなまちづくり/住民窓口/ 観光・地域振興/住民の安心安全/健康福祉・こども未来 |
来場者予定者数 | 10,000人 |
主催者企画 | ※後日公開 |
セミナー | 主催者セミナー/出展者セミナー |
オンライン 展示会期間 | 2025年6月2日(月)~7月31日(木) |
オンライン展示会 | 出展者オンラインブースとオンライン配信セミナーにより全国に情報発信 |
同時開催 | 国際モダンホスピタルショウ2025、企業立地フェア2025 |
展示会の見どころ |